RIU Ventura
Cancún, Mexiko
Vaše zadání:Thajsko, Maledivy, Spojené arabské emiráty, Tanzanie, Mexiko, Kuba7–14 nocíZměnit termínZpět na výsledky
Termíny a ceny
30 termínů od Invia · ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, celková cena pro 2 osoby vedle. Kliknutím přejdete k prodejci.
30 termínů · od 54 711 Kč / os.
- Út 29. 9. 2026– Ne 11. 10. · 11 nocí / 13 dníAll inclusivez Prahaodpovídá68 202 Kč/ os. · 136 404 Kč za 2 os.
- Út 6. 10. 2026– St 14. 10. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá55 135 Kč/ os. · 110 270 Kč za 2 os.
- Čt 8. 10. 2026– So 17. 10. · 8 nocí / 10 dníAll inclusivez Prahaodpovídánejlevnější54 711 Kč/ os. · 109 423 Kč za 2 os.
- Čt 8. 10. 2026– Út 20. 10. · 11 nocí / 13 dníAll inclusivez Prahaodpovídá62 379 Kč/ os. · 124 758 Kč za 2 os.
- Čt 8. 10. 2026– St 21. 10. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá65 047 Kč/ os. · 130 094 Kč za 2 os.
- So 10. 10. 2026– Ne 18. 10. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá59 926 Kč/ os. · 119 851 Kč za 2 os.
- So 10. 10. 2026– St 21. 10. · 10 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídá65 047 Kč/ os. · 130 094 Kč za 2 os.
- Út 13. 10. 2026– St 21. 10. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá55 152 Kč/ os. · 110 304 Kč za 2 os.
- Út 13. 10. 2026– Po 26. 10. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá70 946 Kč/ os. · 141 891 Kč za 2 os.
- Pá 16. 10. 2026– Čt 29. 10. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá76 241 Kč/ os. · 152 482 Kč za 2 os.
- Út 20. 10. 2026– Pá 30. 10. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá64 484 Kč/ os. · 128 969 Kč za 2 os.−3 %
- Út 27. 10. 2026– Po 9. 11. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá78 091 Kč/ os. · 156 182 Kč za 2 os.
- Čt 29. 10. 2026– Pá 6. 11. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá57 820 Kč/ os. · 115 640 Kč za 2 os.
- Po 2. 11. 2026– Út 10. 11. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá58 563 Kč/ os. · 117 125 Kč za 2 os.
- Po 2. 11. 2026– Čt 12. 11. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá66 329 Kč/ os. · 132 658 Kč za 2 os.
- So 14. 11. 2026– Pá 27. 11. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá78 149 Kč/ os. · 156 298 Kč za 2 os.
- Čt 19. 11. 2026– Pá 27. 11. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá58 748 Kč/ os. · 117 496 Kč za 2 os.
- So 21. 11. 2026– Pá 4. 12. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá75 684 Kč/ os. · 151 368 Kč za 2 os.
- Čt 3. 12. 2026– Pá 11. 12. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá56 022 Kč/ os. · 112 044 Kč za 2 os.
- Čt 3. 12. 2026– Ne 13. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá65 389 Kč/ os. · 130 778 Kč za 2 os.
- Čt 10. 12. 2026– St 23. 12. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá72 958 Kč/ os. · 145 916 Kč za 2 os.
- So 12. 12. 2026– Út 22. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá64 763 Kč/ os. · 129 526 Kč za 2 os.
- Čt 17. 12. 2026– Pá 25. 12. · 7 nocí / 9 dníAll inclusivez Prahaodpovídá62 315 Kč/ os. · 124 630 Kč za 2 os.
- Čt 17. 12. 2026– Ne 27. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá75 064 Kč/ os. · 150 127 Kč za 2 os.
Prodejci
- Inviaotevřít u prodejce
odpovídá hledání · 8 nocí / 10 dní
54 711 Kč / os.