Amelia Bay 2
Pafos, Západní Kypr, Kypr
- 760 m od pláže
- příští týden 28 °C, moře 27 °C
Termíny a ceny
37 termínů od Fischer. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
37 termínů · nejlevnější 31 270 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá 13. 11. 2026 Last minute | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 50 370 Kč | |
| Ne 15. 11. 2026 Last minute | 5 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 31 970 Kč | |
| Ne 15. 11. 2026 Last minute | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 40 370 Kč | |
| Ne 15. 11. 2026 Last minute | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 63 680 Kč | |
| Pá 20. 11. 2026 Last minute | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 49 670 Kč | |
| Pá 20. 11. 2026 Last minute | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 49 670 Kč | |
| Ne 22. 11. 2026 | 5 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 31 270 Kč nejlevnější | |
| Ne 22. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 22. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 22. 11. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 64 130 Kč | |
| Ne 22. 11. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 64 130 Kč | |
| Pá 27. 11. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 50 320 Kč | |
| Pá 27. 11. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 50 320 Kč | |
| Ne 29. 11. 2026 | 5 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 31 920 Kč | |
| Ne 29. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 29. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 29. 11. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 64 730 Kč | |
| Ne 29. 11. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 64 730 Kč | |
| Pá 4. 12. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 50 920 Kč | |
| Pá 4. 12. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 50 920 Kč | |
| Ne 6. 12. 2026 | 5 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 32 520 Kč | |
| Ne 6. 12. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 6. 12. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 39 970 Kč | |
| Ne 6. 12. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 65 080 Kč | |
| Ne 6. 12. 2026 | 12 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 65 080 Kč | |
| Pá 11. 12. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 52 320 Kč | |
| Pá 11. 12. 2026 | 9 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 52 320 Kč | |
| Ne 13. 12. 2026 | 5 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 33 920 Kč | |
| Ne 13. 12. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4 | Fischer | 42 070 Kč | |
| Ne 13. 12. 2026 | 7 nocí | Praha 09:10 | Bez stravy | Villa | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3 | Fischer | 42 070 Kč |
Vybavení a služby
- Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 3
- Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 4
- Klimatizace
- Stolní tenis
- Venkovní stolovací vybavení
- Venkovní stolování
- Vzdálenost k pláži 760 m
- Vzrostlá zahrada