Aphrodite Hills Superior 100
Kouklia, Západní Kypr, Kypr
- 15,0 km od pláže
Termíny a ceny
43 termínů od Fischer · ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, celková cena pro 2 osoby vedle. Kliknutím přejdete k prodejci.
43 termínů · od 22 920 Kč / os.
- Pá 4. 12. 2026– Ne 13. 12. · 9 nocí / 10 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 339 780 Kč/ os. · 79 560 Kč za 2 os.
- Pá 4. 12. 2026– Ne 13. 12. · 9 nocí / 10 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 561 120 Kč/ os. · 122 240 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Pá 11. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 326 330 Kč/ os. · 52 660 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Ne 13. 12. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 331 310 Kč/ os. · 62 620 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Pá 11. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 538 190 Kč/ os. · 76 380 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Ne 13. 12. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 547 910 Kč/ os. · 95 820 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Pá 18. 12. · 12 nocí / 13 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 350 220 Kč/ os. · 100 440 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Pá 18. 12. · 12 nocí / 13 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 578 670 Kč/ os. · 157 340 Kč za 2 os.
- Pá 11. 12. 2026– Pá 18. 12. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 335 510 Kč/ os. · 71 020 Kč za 2 os.
- Pá 11. 12. 2026– Pá 18. 12. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 552 110 Kč/ os. · 104 220 Kč za 2 os.
- Ne 13. 12. 2026– Pá 18. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 327 730 Kč/ os. · 55 460 Kč za 2 os.
- Ne 13. 12. 2026– Pá 18. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 539 590 Kč/ os. · 79 180 Kč za 2 os.
- Ne 20. 12. 2026– Pá 25. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 328 180 Kč/ os. · 56 360 Kč za 2 os.
- Ne 20. 12. 2026– Ne 27. 12. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 333 210 Kč/ os. · 66 420 Kč za 2 os.
- Ne 20. 12. 2026– Pá 25. 12. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 540 040 Kč/ os. · 80 080 Kč za 2 os.
- Ne 20. 12. 2026– Pá 1. 1. · 12 nocí / 13 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 352 320 Kč/ os. · 104 640 Kč za 2 os.
- Pá 25. 12. 2026– Ne 3. 1. · 9 nocí / 10 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 343 680 Kč/ os. · 87 360 Kč za 2 os.
- Ne 27. 12. 2026– Pá 1. 1. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 330 230 Kč/ os. · 60 460 Kč za 2 os.
- Ne 27. 12. 2026– Ne 3. 1. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 336 110 Kč/ os. · 72 220 Kč za 2 os.
- Ne 27. 12. 2026– Pá 8. 1. · 12 nocí / 13 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 351 020 Kč/ os. · 102 040 Kč za 2 os.
- Pá 1. 1. 2027– Pá 8. 1. · 7 nocí / 8 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 331 990 Kč/ os. · 63 980 Kč za 2 os.
- Pá 1. 1. 2027– Ne 10. 1. · 9 nocí / 10 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 338 920 Kč/ os. · 77 840 Kč za 2 os.
- Ne 3. 1. 2027– Pá 8. 1. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 325 470 Kč/ os. · 50 940 Kč za 2 os.
- Ne 3. 1. 2027– Pá 8. 1. · 5 nocí / 6 dníBez stravyz PrahaVilla | Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 537 320 Kč/ os. · 74 640 Kč za 2 os.
Počasí a moře
Příští týden 28 °C, v noci 20 °C, moře 26 °C · bez deště
Sluneční skóre 91/100
Předpověď Open-Meteo (CC BY 4.0), teplota moře z modelu; kvalita vody: EEA.
Vybavení a služby
- Hostů: 10 | Ložnic: 5 | Koupelen: 5
- Hostů: 6 | Ložnic: 3 | Koupelen: 3
- Klimatizace
- Venkovní stolovací vybavení
- Vzdálenost k pláži 15 km
- Vzdálenost k pláži 2,2 km
- Vzrostlá zahrada
Kde hotel je
Prodejci
- Fischerotevřít u prodejce
nejlevnější · 5 nocí / 6 dní
22 920 Kč / os.