Hotel Arena Beach Fuerteventura
Corralejo, Fuerteventura, ŠpanělskoHodnocení CK 8,8/10 (735)
- 400 m od pláže
Termíny a ceny
96 termínů od EXIM Tours, Fischer · ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, celková cena pro 2 osoby vedle. Kliknutím přejdete k prodejci.
96 termínů · od 18 036 Kč / os.
- Ne 27. 9. 2026– Čt 1. 10. · 4 noci / 5 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 19 864 Kč/ os. · 39 729 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Čt 1. 10. · 4 noci / 5 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroom - Pool Viewodpovídáod 20 243 Kč/ os. · 40 487 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Ne 4. 10. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 28 989 Kč/ os. · 57 979 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Ne 4. 10. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroom - Pool Viewodpovídáod 29 647 Kč/ os. · 59 295 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Čt 8. 10. · 11 nocí / 12 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroom - Pool Viewodpovídáod 44 443 Kč/ os. · 88 887 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Ne 11. 10. · 14 nocí / 15 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroom - Pool Viewodpovídáod 55 260 Kč/ os. · 110 520 Kč za 2 os.
- Čt 1. 10. 2026– Ne 4. 10. · 3 noci / 4 dnyAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídánejlevnějšíod 18 036 Kč/ os. · 36 073 Kč za 2 os.
- Fischerz Praha 11:30 · SmartwingsApartment 1 bedroomv ceně: Ubytování v hotelu na 3 nocí, Letecká doprava s transferem…18 036 Kč / os. · 36 073 Kč za 2 os.K prodejci
- EXIM Toursz Praha 11:30 · SmartwingsApartment 1 bedroomv ceně: Ubytování v hotelu na 3 nocí, Letecká doprava s transferem…18 036 Kč / os. · 36 073 Kč za 2 os.K prodejci
- Ne 4. 10. 2026– Ne 11. 10. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 32 060 Kč/ os. · 64 121 Kč za 2 os.
- Ne 4. 10. 2026– Čt 15. 10. · 11 nocí / 12 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 44 752 Kč/ os. · 89 504 Kč za 2 os.
- Čt 8. 10. 2026– Ne 11. 10. · 3 noci / 4 dnyAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 20 799 Kč/ os. · 41 598 Kč za 2 os.
- Čt 8. 10. 2026– Čt 22. 10. · 14 nocí / 15 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 56 024 Kč/ os. · 112 049 Kč za 2 os.
- Čt 15. 10. 2026– Ne 18. 10. · 3 noci / 4 dnyAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 24 798 Kč/ os. · 49 596 Kč za 2 os.
- Čt 15. 10. 2026– Čt 22. 10. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 34 986 Kč/ os. · 69 972 Kč za 2 os.
- Čt 15. 10. 2026– Ne 25. 10. · 10 nocí / 11 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 47 054 Kč/ os. · 94 108 Kč za 2 os.
- Čt 15. 10. 2026– Čt 29. 10. · 14 nocí / 15 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 64 785 Kč/ os. · 129 570 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Čt 22. 10. · 4 noci / 5 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídá32 717 Kč/ os. · 65 435 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Ne 25. 10. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídá43 495 Kč/ os. · 86 991 Kč za 2 os.
- Pá 23. 10. 2026– St 4. 11. · 12 nocí / 13 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 53 877 Kč/ os. · 107 755 Kč za 2 os.
- Ne 25. 10. 2026– Út 3. 11. · 9 nocí / 10 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 45 904 Kč/ os. · 91 809 Kč za 2 os.
- Po 26. 10. 2026– St 4. 11. · 9 nocí / 10 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídá44 758 Kč/ os. · 89 516 Kč za 2 os.
- St 28. 10. 2026– Pá 6. 11. · 9 nocí / 10 dníAll inclusivez PrahaApartmán standard balkon nebo terasa odpovídáod 39 524 Kč/ os. · 79 049 Kč za 2 os.
- Čt 29. 10. 2026– Čt 5. 11. · 7 nocí / 8 dníAll inclusivez PrahaApartmán standard balkon nebo terasa odpovídáod 30 932 Kč/ os. · 61 865 Kč za 2 os.
- Čt 29. 10. 2026– So 7. 11. · 9 nocí / 10 dníAll inclusivez PrahaApartmán standard balkon nebo terasa odpovídá39 695 Kč/ os. · 79 391 Kč za 2 os.
- Čt 29. 10. 2026– Út 10. 11. · 12 nocí / 13 dníAll inclusivez PrahaApartment 1 bedroomodpovídáod 52 560 Kč/ os. · 105 121 Kč za 2 os.
Počasí a moře
Příští týden 28 °C, v noci 23 °C, moře 25 °C · bez deště
Sluneční skóre 84/100
Předpověď Open-Meteo (CC BY 4.0), teplota moře z modelu; kvalita vody: EEA.
Vybavení a služby
- Aquapark v hotelu
- Centrum města 1 km
- Písečná pláž 400 m
Kde hotel je
Prodejci
- EXIM Tours · hodnocení 8,8/10 (735)otevřít u prodejce
- Fischer · hodnocení 8,8/10 (735)otevřít u prodejce
odpovídá hledání · 3 noci / 4 dny
18 036 Kč / os.