Kerkyra Blue Hotel N’ Spa
Potamos, Korfu, ŘeckoHodnocení CK 9,6/10 (740)
- příští týden 27 °C, moře 27 °C
Termíny a ceny
20 termínů od Fischer, EXIM Tours. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
20 termínů · nejlevnější 17 126 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 5. 10. 2026 | 3 noci | Praha 16:30 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 18 846 Kč | |
| Po 5. 10. 2026 | 3 noci | Praha 16:30 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 18 846 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 3 noci | Praha 12:00 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 21 830 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 3 noci | Praha 12:00 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 21 830 Kč | |
| Čt 15. 10. 2026 | 3 noci | Praha 16:05 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 19 559 Kč | |
| Čt 15. 10. 2026 | 3 noci | Praha 16:05 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 19 559 Kč | |
| Pá 16. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 12:10 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 49 375 Kč | |
| Pá 16. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 12:10 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 49 375 Kč | |
| So 17. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 14:55 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 38 417 Kč | |
| So 17. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 14:55 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 38 417 Kč | |
| Ne 18. 10. 2026 | 3 noci | Praha 12:10 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 17 126 Kč nejlevnější | |
| Ne 18. 10. 2026 | 3 noci | Praha 12:10 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 17 126 Kč nejlevnější | |
| Ne 18. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 08:50 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 50 815 Kč | |
| Ne 18. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 08:50 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 50 815 Kč | |
| Po 19. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 16:30 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 30 247 Kč | |
| Po 19. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 16:30 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 30 247 Kč | |
| Po 19. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 12:00 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 40 654 Kč | |
| Po 19. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 12:00 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 40 654 Kč | |
| Ne 25. 10. 2026 | 3 noci | Praha 11:45 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | EXIM Tours | 21 805 Kč | |
| Ne 25. 10. 2026 | 3 noci | Praha 11:45 | All inclusive | Twin/Double room - Superior - Garden View | Fischer | 21 805 Kč |
Vybavení a služby
- Bar u bazénu
- Centrum města 3 km
- Lehátka zdarma
- Písečno-oblázková pláž u hotelu