Titanic City Taksim Hotel
Istanbul, Istanbul a okolí, Turecko
- příští týden 23 °C, moře 23 °C
Termíny a ceny
59 termínů od EXIM Tours, Fischer. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
59 termínů · nejlevnější 13 928 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne 27. 9. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Ne 27. 9. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 13 928 Kč nejlevnější | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Ne 4. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 13 928 Kč nejlevnější | |
| Ne 4. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Ne 4. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Ne 4. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 25 100 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 25 100 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 25 244 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 30 687 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 30 830 Kč | |
| Pá 9. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 13:55 | Snídaně | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 25 244 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 3 noci | Praha 19:40 | Snídaně | Double room King bed - Superior | Fischer | 13 928 Kč nejlevnější | |
| Ne 11. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | Fischer | 14 071 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Twin/Double room - Superior | EXIM Tours | 14 071 Kč |
Vybavení a služby
- Wellness & Spa