Swissotel The Bosphorus
Istanbul, Istanbul a okolí, Turecko
- příští týden 23 °C, moře 23 °C
Termíny a ceny
116 termínů od EXIM Tours, Fischer. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
116 termínů · nejlevnější 19 647 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 21. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Bez stravy | Twin/Double room - Swiss Executive | Fischer | 25 675 Kč | |
| Po 21. 9. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Bez stravy | Twin/Double room - Swiss Executive | Fischer | 25 675 Kč | |
| Po 21. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Bez stravy | Twin/Double room - Swiss Executive | EXIM Tours | 25 675 Kč | |
| Po 21. 9. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Bez stravy | Twin/Double room - Swiss Executive | EXIM Tours | 25 675 Kč | |
| Ne 27. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 13:55 | Bez stravy | Double room King bed - Swiss Executive - Corner - Garden | Fischer | 52 152 Kč | |
| Ne 27. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 13:55 | Bez stravy | Double room King bed - Swiss Executive - Corner - Garden | EXIM Tours | 52 152 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 22 966 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 22 966 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 22 966 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 22 966 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 22 966 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 45 984 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 45 984 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 19:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 46 128 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 09:15 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 46 128 Kč | |
| So 3. 10. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 26 222 Kč | |
| So 3. 10. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 26 222 Kč | |
| So 3. 10. 2026 | 3 noci | Praha 15:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | Fischer | 26 222 Kč | |
| So 3. 10. 2026 | 3 noci | Praha 19:20 | Bez stravy | Double room King bed - Corner - Garden view | EXIM Tours | 26 222 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 21 408 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | Fischer | 21 408 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 19:40 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 38 640 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:40 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 47 255 Kč | |
| Ne 11. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 19:40 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 60 179 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 21 408 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 3 noci | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | Fischer | 21 408 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | Fischer | 38 640 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 38 640 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 09:15 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | Fischer | 38 640 Kč | |
| Po 12. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 19:20 | Snídaně | Dvoulůžkový pokoj | EXIM Tours | 38 640 Kč |
Vybavení a služby
- Bar u bazénu
- Krásné klimatizované pokoje
- Moderní hotel v centru města
- Sportovní nabídka
- Wellness & Spa
- Wellness centrum