Radisson Santo Domingo
Santo Domingo, Jižní pobřeží, Dominikánská republika
Vaše zadání:Thajsko, Spojené arabské emiráty, Tanzanie, Mauricius, Srí Lanka, Dominikánská republika, KubaZměnit termínZpět na výsledky
- 5,0 km od pláže
Termíny a ceny
51 termínů od EXIM Tours, Fischer · ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, celková cena pro 2 osoby vedle. Kliknutím přejdete k prodejci.
51 termínů · od 25 527 Kč / os.
- Ne 27. 9. 2026– Čt 1. 10. · 3 noci / 5 dníBez stravyz PrahaStandardnejlevnějšíod 25 527 Kč/ os. · 51 054 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Po 5. 10. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandardod 30 671 Kč/ os. · 61 343 Kč za 2 os.
- Ne 27. 9. 2026– Čt 8. 10. · 10 nocí / 12 dníBez stravyz PrahaStandardod 35 282 Kč/ os. · 70 565 Kč za 2 os.
- St 30. 9. 2026– Po 5. 10. · 4 noci / 6 dníBez stravyz PrahaStandard26 359 Kč/ os. · 52 718 Kč za 2 os.
- St 30. 9. 2026– Čt 8. 10. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandard30 970 Kč/ os. · 61 940 Kč za 2 os.
- Ne 4. 10. 2026– Čt 8. 10. · 3 noci / 5 dníBez stravyz PrahaStandardod 27 319 Kč/ os. · 54 639 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Čt 22. 10. · 3 noci / 5 dníBez stravyz PrahaStandardod 32 449 Kč/ os. · 64 898 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Po 26. 10. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandard37 325 Kč/ os. · 74 651 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Čt 29. 10. · 10 nocí / 12 dníBez stravyz PrahaStandard44 959 Kč/ os. · 89 919 Kč za 2 os.
- Ne 18. 10. 2026– Po 2. 11. · 14 nocí / 16 dníBez stravyz PrahaStandard50 149 Kč/ os. · 100 299 Kč za 2 os.
- St 21. 10. 2026– Po 26. 10. · 4 noci / 6 dníBez stravyz PrahaStandardod 26 412 Kč/ os. · 52 825 Kč za 2 os.
- St 21. 10. 2026– Čt 29. 10. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandardod 34 052 Kč/ os. · 68 105 Kč za 2 os.
- St 21. 10. 2026– Po 2. 11. · 11 nocí / 13 dníBez stravyz PrahaStandardod 39 251 Kč/ os. · 78 502 Kč za 2 os.
- St 21. 10. 2026– Čt 5. 11. · 14 nocí / 16 dníBez stravyz PrahaStandardod 42 409 Kč/ os. · 84 818 Kč za 2 os.
- Ne 25. 10. 2026– Po 2. 11. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandard33 142 Kč/ os. · 66 284 Kč za 2 os.
- Ne 25. 10. 2026– Čt 5. 11. · 10 nocí / 12 dníBez stravyz PrahaStandardod 38 705 Kč/ os. · 77 410 Kč za 2 os.
- St 28. 10. 2026– Po 2. 11. · 4 noci / 6 dníBez stravyz PrahaStandard27 600 Kč/ os. · 55 200 Kč za 2 os.
- St 28. 10. 2026– Čt 5. 11. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandardod 32 558 Kč/ os. · 65 117 Kč za 2 os.
- St 28. 10. 2026– Čt 12. 11. · 14 nocí / 16 dníBez stravyz PrahaStandardod 43 903 Kč/ os. · 87 806 Kč za 2 os.
- Ne 1. 11. 2026– Čt 5. 11. · 3 noci / 5 dníBez stravyz PrahaStandardod 27 062 Kč/ os. · 54 124 Kč za 2 os.
- Ne 1. 11. 2026– Po 9. 11. · 7 nocí / 9 dníBez stravyz PrahaStandard33 775 Kč/ os. · 67 550 Kč za 2 os.
- Ne 1. 11. 2026– Čt 12. 11. · 10 nocí / 12 dníBez stravyz PrahaStandardod 38 406 Kč/ os. · 76 812 Kč za 2 os.
- Ne 1. 11. 2026– Po 16. 11. · 14 nocí / 16 dníBez stravyz PrahaStandard45 438 Kč/ os. · 90 877 Kč za 2 os.
- St 11. 11. 2026– Po 16. 11. · 4 noci / 6 dníBez stravyz PrahaStandardod 29 102 Kč/ os. · 58 204 Kč za 2 os.
Počasí a moře
Příští týden 31 °C, v noci 24 °C, moře 30 °C · 3 deštivé dny
Sluneční skóre 80/100
Předpověď Open-Meteo (CC BY 4.0), teplota moře z modelu; kvalita vody: EEA.
Vybavení a služby
- Pláž 5000 m
Kde hotel je
Prodejci
- EXIM Toursotevřít u prodejce
- Fischerotevřít u prodejce
nejlevnější · 4 noci / 6 dní
26 359 Kč / os.