Grand Decameron Los Cabos, A Trademark All-Inclusive Resort
Los Cabos, Baja California, Mexiko
- příští týden 34 °C, moře 32 °C
Termíny a ceny
116 termínů od EXIM Tours, Fischer. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
116 termínů · nejlevnější 31 394 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po 2. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 45 710 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 45 710 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | Fischer | 63 110 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | EXIM Tours | 63 110 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 11 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | EXIM Tours | 85 884 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 11 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | Fischer | 85 884 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | EXIM Tours | 102 918 Kč | |
| Po 2. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | Fischer | 102 918 Kč | |
| Pá 6. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | Fischer | 38 315 Kč | |
| Pá 6. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | EXIM Tours | 38 315 Kč | |
| Pá 6. 11. 2026 | 10 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | EXIM Tours | 78 124 Kč | |
| Pá 6. 11. 2026 | 10 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard King | Fischer | 78 124 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 42 793 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 42 793 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 59 827 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 59 827 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 97 934 Kč | |
| Po 9. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 97 934 Kč | |
| Pá 13. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 37 053 Kč | |
| Pá 13. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 37 053 Kč | |
| Pá 13. 11. 2026 | 10 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 75 160 Kč | |
| Pá 13. 11. 2026 | 10 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 75 160 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 42 219 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 4 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 42 219 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 58 126 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 7 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 58 126 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 99 152 Kč | |
| Po 16. 11. 2026 | 14 nocí | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 99 152 Kč | |
| Pá 20. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | EXIM Tours | 36 823 Kč | |
| Pá 20. 11. 2026 | 3 noci | Praha 08:00 | All inclusive | Pokoj Standard 2 dvoulůžka | Fischer | 36 823 Kč |
Vybavení a služby
- Bar u bazénu
- Pláž
- Wellness & Spa