Abisha Hotel Sanur
- transfer z letiště 10 min
- příští týden 30 °C, moře 27 °C
Co říkají hosté
Hotel je vhodný pro nenáročné cestovatele hledající levné přespání na krátkou dobu díky strategické poloze. Pozor si dejte na možnou vlhkost v pokojích a hluk z okolní dopravy.
Chválí
- • Velmi vstřícný a ochotný personál
- • Výhodná poloha u hlavní silnice
- • Dobrá hodnota za nízkou cenu
- • Pokoje s balkonem a výhledem na bazén
- • Moderní vybavení pokojů (Smart TV, Netflix)
Vytýkají
- • Zápach v pokojích, plíseň a vlhkost
- • Nedostatečná čistota (ručníky, závěsy, bazén)
- • Hluk z okolní dopravy a od sousedů
- • Problémy s koupelnami (zatékání, ucpané odpady)
- • Omezená a nekvalitní snídaně
- Pláž
- Hotel se nachází u rušné silnice, přístup k pláži vyžaduje přecházení frekventované komunikace.
- Jídlo
- Stravování je spíše základní, snídaně jsou často hodnoceny jako nedostatečné a výběr jídel je omezený.
- Rodiny
- Hotel je využíván pro dětské plavecké kurzy, což může být pro rodiny s dětmi lákavé, ale pro ostatní hosty zdrojem hluku.
- Klid
- Hotel je situován u rušné silnice a v areálu může být hlučno kvůli bazénovým aktivitám nebo sousedům.
- Doprava
- Cesta autem z přístavu Sanur trvá přibližně 10–15 minut v závislosti na provozu.
Shrnutí připravila AI z veřejných recenzí Google (648 recenzí). Může obsahovat nepřesnosti.
Termíny a ceny
164 termínů od Fischer, EXIM Tours. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
164 termínů · nejlevnější 21 119 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út 22. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 18:50 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 38 572 Kč | |
| Út 22. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 18:50 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 38 572 Kč | |
| Út 22. 9. 2026 | 4 noci | Praha 16:45 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 44 998 Kč | |
| Út 22. 9. 2026 | 4 noci | Praha 16:45 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 44 998 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 31 492 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 31 492 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | Fischer | 31 706 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | EXIM Tours | 31 706 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | EXIM Tours | 36 331 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | Fischer | 36 331 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 13 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 41 911 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 13 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 41 911 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 13 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | EXIM Tours | 42 460 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 13 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | Fischer | 42 460 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 42 461 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 42 461 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 10:10 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | Fischer | 48 851 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 10:10 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj deluxe | EXIM Tours | 48 851 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 27 345 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 27 345 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 8 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 36 726 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 8 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 36 726 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 11:20 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 43 807 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 11:20 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 43 807 Kč | |
| Pá 2. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 40 874 Kč | |
| Pá 2. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 40 874 Kč | |
| Po 5. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 37 763 Kč | |
| Po 5. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 19:05 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 37 763 Kč | |
| St 7. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | EXIM Tours | 34 937 Kč | |
| St 7. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 21:15 | Bez stravy | Dvoulůžkový nebo twin pokoj | Fischer | 34 937 Kč |
Vybavení a služby
- Atraktivní poloha u centra města
- Pláž
- Příjemný resort s přátelskou atmosférou
- Půjčovna kol
- V blízkosti nákupních možností a restaurací
- Wi-Fi připojení k internetu
Recenze hostů
Bagus Setiawan5/5 · 2026-04Nginap di Sini Nyaman. Stafnya Ramah , nasi Goreng enak bangett wajib d coba harganya cuma 35.000 + plus ice tea. Lokasi strategis
Ayu Pinkan Indra Dewi5/5 · 2026-02First time to stay, first impression is warm and lovely. The sales team, Yudha is a kind person. I worked as a hospitality in Sanur and i feel 5 star hotel when i'm stay here. Definitely becoming a repeater guest. Please bear in mind all of your request is subject to availability. Very recommended.
Bintang Ardian5/5 · 2025-10dpt harga 369rb traveloka, booking h-1. hotel dr luar nampak biasa, dpt kamar lt 2, Kamarnya luar biasa bagus di harga under 400k. pelayanan bagus, resepsionis cakep dan cantik. Ac dingin, ada balkon utk merokok, kulkas, tv youtube, kamar mandi bersih.
Agnes Isabel Leo4/5 · 2025-08Dekat dengan pelabuhan, akses mudah tidak macet, suasana tenang dan nyaman. Pelayanan ramah, ada banyak fasilitas seperti laundry, kolam renang, breakfast. Hanya saja untuk room bagian kamar mandi kurang baik salurannya ada yang mampet & air menggenang
Agastya DJ5/5 · 2026-07Pelayanan Ramah, Baik, terutama Bli bli yg jadi kasir di Bar dan Restonya, thank u banget, Makanan enakk, Minuman Enakk, Porsi Besar, sesuai dengan harganyalah intinya.. 🤩🤩, Next mau C/I kesini ahh😎
Dwi Savitri5/5 · 2026-06Dpt harga 425 utk 2malam, murah dan kamarnya baguss, tdk terlalu sempit, view nya kolam renang, parkir luas dan lokasi strategis, sayangnya gaada sampo nya ajaaa😢plus aku suka disini di kasih gula tropicana slim, utk aku yg diet cocok bgt hehe
Recenze: Google.
Kde hotel je
ABISHA HOTEL SANUR, Jl. Bypass Ngurah Rai No.402, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80228, Indonésie