Mercure Nairobi Upper Hill
Nairobi, Nairobi a okolí, Keňa
- příští týden 26 °C
Termíny a ceny
147 termínů od EXIM Tours, Fischer. Ceny za osobu; kliknutím přejdete k prodejci.
147 termínů · nejlevnější 22 435 Kč za osobu
| Odjezd | Délka | Odlet | Strava | Pokoj | Prodejce | Cena / os. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 08:50 | Bez stravy | Double room King bed - Classic | EXIM Tours | 26 420 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 3 noci | Praha 08:50 | Bez stravy | Double room King bed - Classic | Fischer | 26 420 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 4 noci | Praha 10:00 | Bez stravy | Double room King bed - Classic | EXIM Tours | 26 878 Kč | |
| St 23. 9. 2026 | 4 noci | Praha 10:00 | Bez stravy | Double room King bed - Classic | Fischer | 26 878 Kč | |
| Pá 25. 9. 2026 | 3 noci | Praha 08:50 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 22 980 Kč | |
| Pá 25. 9. 2026 | 3 noci | Praha 08:50 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 22 980 Kč | |
| Pá 25. 9. 2026 | 3 noci | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 22 980 Kč | |
| Pá 25. 9. 2026 | 3 noci | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 22 980 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 3 noci | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 23 698 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 29 261 Kč | |
| Po 28. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 29 261 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 28 603 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 7 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 28 603 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 32 247 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 9 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 32 247 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 12 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 36 976 Kč | |
| Út 29. 9. 2026 | 12 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 36 976 Kč | |
| Čt 1. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 22 985 Kč | |
| Čt 1. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 22 985 Kč | |
| Pá 2. 10. 2026 | 3 noci | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 22 435 Kč nejlevnější | |
| Pá 2. 10. 2026 | 3 noci | Praha 06:00 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 22 435 Kč nejlevnější | |
| Pá 2. 10. 2026 | 3 noci | Praha 06:30 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 22 439 Kč | |
| Pá 2. 10. 2026 | 3 noci | Praha 06:30 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 22 439 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 28 503 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 7 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 28 503 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 31 578 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 9 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 31 578 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | Fischer | 35 992 Kč | |
| Út 6. 10. 2026 | 12 nocí | Praha 16:45 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 35 992 Kč | |
| Čt 8. 10. 2026 | 3 noci | Praha 13:55 | Bez stravy | Double room King bed - Superior | EXIM Tours | 23 004 Kč |
Vybavení a služby
- Blízko Nairobi National Park a dalších turistických atrakcí
- Fitness zázemí
- Komfortní klimatizované pokoje
- V blízkosti nákupních možností a restaurací