Robinson Maldives (Gaafu Alifu Atoll)
Maledivy
Vaše zadání:Thajsko, Maledivy, Spojené arabské emiráty, Tanzanie, Mauricius, Srí Lanka, Mexiko7–14 nocíZměnit termínZpět na výsledky
Termíny a ceny
33 termínů od Invia · ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, celková cena pro 2 osoby vedle. Kliknutím přejdete k prodejci.
21 termínů · od 105 200 Kč / os.
- Čt 8. 10. 2026– Čt 22. 10. · 12 nocí / 15 dníAll inclusivez Prahaodpovídá149 280 Kč/ os. · 298 561 Kč za 2 os.
- Pá 9. 10. 2026– Út 20. 10. · 9 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídá124 677 Kč/ os. · 249 354 Kč za 2 os.
- Pá 23. 10. 2026– Pá 6. 11. · 13 nocí / 15 dníAll inclusivez Prahaodpovídá146 699 Kč/ os. · 293 399 Kč za 2 os.
- So 24. 10. 2026– Pá 6. 11. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá139 380 Kč/ os. · 278 760 Kč za 2 os.
- Út 27. 10. 2026– So 7. 11. · 9 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídá117 351 Kč/ os. · 234 703 Kč za 2 os.
- Ne 8. 11. 2026– Čt 19. 11. · 9 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídánejlevnější105 200 Kč/ os. · 210 401 Kč za 2 os.
- St 11. 11. 2026– St 25. 11. · 12 nocí / 15 dníAll inclusivez Prahaodpovídá125 628 Kč/ os. · 251 256 Kč za 2 os.
- Út 1. 12. 2026– Pá 11. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá107 346 Kč/ os. · 214 693 Kč za 2 os.
- Ne 6. 12. 2026– Čt 17. 12. · 9 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídá107 712 Kč/ os. · 215 424 Kč za 2 os.
- St 9. 12. 2026– So 19. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá106 401 Kč/ os. · 212 802 Kč za 2 os.
- St 9. 12. 2026– Út 22. 12. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá127 385 Kč/ os. · 254 771 Kč za 2 os.
- Čt 10. 12. 2026– Ne 20. 12. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá106 587 Kč/ os. · 213 173 Kč za 2 os.
- Čt 10. 12. 2026– St 23. 12. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá127 571 Kč/ os. · 255 142 Kč za 2 os.
- Ne 3. 1. 2027– St 13. 1. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá122 351 Kč/ os. · 244 702 Kč za 2 os.
- Po 4. 1. 2027– Pá 15. 1. · 9 nocí / 12 dníAll inclusivez Prahaodpovídá118 558 Kč/ os. · 237 116 Kč za 2 os.
- St 6. 1. 2027– Út 19. 1. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá146 317 Kč/ os. · 292 633 Kč za 2 os.
- So 9. 1. 2027– Út 19. 1. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá117 966 Kč/ os. · 235 932 Kč za 2 os.
- So 9. 1. 2027– Pá 22. 1. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá141 804 Kč/ os. · 283 608 Kč za 2 os.
- Ne 10. 1. 2027– St 20. 1. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá116 632 Kč/ os. · 233 264 Kč za 2 os.−9 %
- St 20. 1. 2027– Út 2. 2. · 12 nocí / 14 dníAll inclusivez Prahaodpovídá146 317 Kč/ os. · 292 633 Kč za 2 os.−9 %
- Po 25. 1. 2027– Čt 4. 2. · 9 nocí / 11 dníAll inclusivez Prahaodpovídá121 017 Kč/ os. · 242 034 Kč za 2 os.
Prodejci
- Inviaotevřít u prodejce
odpovídá hledání · 9 nocí / 12 dní
105 200 Kč / os.